后科TheOne
預售屋
臺中市后里區
優和建設有限公司
雲頭路共和巷
8本期成交筆數
28.7 萬/坪成交單價中位數
26.8–29.4單價區間(萬/坪)
675 萬成交總價中位數
592–724總價區間(萬)
實價登錄成交明細(8 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 三層/6F | 24.59 | 706 | 28.7 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-19 | 三層/6F | 24.59 | 706 | 28.7 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-19 | 四層/6F | 24.59 | 719 | 29.2 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-19 | 五層/6F | 24.59 | 724 | 29.4 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-15 | 三層/6F | 22.45 | 634 | 28.2 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-15 | 四層/6F | 22.45 | 644 | 28.7 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-15 | 二層/6F | 22.45 | 624 | 27.8 | 2房2廳2衛 | 升降機械 | |
| 2026-05-13 | 二層/6F | 22.08 | 592 | 26.8 | 2房2廳2衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人優和建設有限公司
坐落街道雲頭路共和巷
層棟戶數19
使用分區鄉村區乙種建築用地
主要用途集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:1130815~1160601;代銷:1130815~1140215;
建造執照112中都建字第00782號
建照核發日期2023-05-18
申報備查日期2024-09-03
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…