漢皇RiverSky
預售屋
新北市永和區
漢皇開發股份有限公司(負責人:孫正乾)
保安路134號旁
14本期成交筆數
88.0 萬/坪成交單價中位數
84.8–97.9單價區間(萬/坪)
2,168 萬成交總價中位數
1,750–4,580總價區間(萬)
1解約筆數
實價登錄成交明細(14 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 十八層/35F | 25.56 | 2,350 | 92.0 | 2房2廳2衛 | — | 備註 |
| 2026-05-18 | 七層/36F | 20.43 | 1,750 | 85.7 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
| 2026-05-18 | 十八層/35F | 30.5 | 2,120 | 86.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(230 萬) | 備註 |
| 2026-05-17 | 十九層/35F | 32.31 | 2,305 | 87.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(230 萬) | 備註 |
| 2026-05-17 | 二十四層/36F | 19.49 | 1,868 | 95.8 | 2房2廳1衛 | — | ❌ 解約 |
| 2026-05-16 | 九層/36F | 34.68 | 2,600 | 90.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(230 萬) | 備註 |
| 2026-05-16 | 八層/36F | 45.58 | 3,978 | 97.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(320 萬) | 備註 |
| 2026-05-16 | 二十三層/35F | 23.75 | 2,090 | 88.0 | 2房2廳2衛 | — | 備註 |
| 2026-05-16 | 六層/36F | 56.54 | 4,580 | 90.2 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | 備註 |
| 2026-05-15 | 二十六層/36F | 21.85 | 1,875 | 85.8 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
| 2026-05-15 | 十層/35F | 21.94 | 1,860 | 84.8 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
| 2026-05-15 | 二十六層/35F | 25.56 | 2,386 | 93.4 | 2房2廳2衛 | — | 備註 |
| 2026-05-11 | 十層/35F | 23.73 | 2,168 | 91.4 | 2房2廳2衛 | — | 備註 |
| 2026-05-11 | 十三層/36F | 20.43 | 1,768 | 86.5 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人漢皇開發股份有限公司(負責人:孫正乾)
坐落街道保安路134號旁
層棟戶數1282
使用分區住宅區
主要用途集合住宅(H2)、店舖(G3)、幼兒園(F3)
主要建材鋼骨鋼筋混凝土構造
銷售期間自售:無;代銷:1140527~1161126;30個月;
建造執照114永建字第00253號
建照核發日期2025-09-26
申報備查日期2025-10-09
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…