臺北市南港區預售屋行情
資料區間 2025-07-01 至 2026-06-30資料來源:內政部實價登錄
此區近 12 個月統計
135.1 萬/坪成交單價中位數
131.6 萬/坪成交單價平均數
4,236 萬成交總價中位數
316有效成交筆數
12 個月月份覆蓋
近期趨勢
成交單價中位數較前期變化136.5 → 135.3 萬/坪(-0.9%)
樣本:近 3 個完整月 67 筆|前 3 個完整月 76 筆
近 12 個月月度成交
| 月份 | 成交單價中位數 | 有效成交 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 | 137.2 萬/坪 | 21 筆 |
| 2026 年 05 月 | 123.7 萬/坪 | 29 筆 |
| 2026 年 04 月 | 134.5 萬/坪 | 17 筆 |
| 2026 年 03 月 | 136.6 萬/坪 | 27 筆 |
| 2026 年 02 月 | 130.6 萬/坪 | 20 筆 |
| 2026 年 01 月 | 138.0 萬/坪 | 29 筆 |
| 2025 年 12 月 | 125.0 萬/坪 | 33 筆 |
| 2025 年 11 月 | 123.1 萬/坪 | 35 筆 |
| 2025 年 10 月 | 137.6 萬/坪 | 51 筆 |
| 2025 年 09 月 | 134.7 萬/坪 | 31 筆 |
| 2025 年 08 月 | 123.4 萬/坪 | 17 筆 |
| 2025 年 07 月 | 138.5 萬/坪 | 6 筆 |
中位數可降低極端值影響,但每月成交戶型、樓層與坪數組成可能不同;本頁不代表房價預測。
南港區建案(11)・近 12 個月(萬/坪)
本旬 7/11–7/20 有成交時顯示於卡片次行。