忠泰旭美
臺北市中山區- 預售時的成交
2021–2022 年・12 筆
總價中位數 2,742 萬・單價中位數 89.1 萬/坪
- 交屋
2024 年 9 月(使用執照核發)
- 交屋後的中古屋成交
3 筆・總價中位數 4,040 萬・單價中位數 112.4 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 二樓 | 3,060 | 112.5 |
| 2026-04 | 十二樓 | 5,600 | 112.4 |
| 2026-03 | 二樓 | 4,040 | 84.6 |
同一個社區,預售時成交多少、交屋後又賣多少,一次對照。
兩段價格放在一起僅供對照,不構成投資建議或主理建議。
只挑雙北;交屋滿一年、交屋後有足夠成交筆數可以參考;附近目前有預售案正在賣的優先。
2021–2022 年・12 筆
總價中位數 2,742 萬・單價中位數 89.1 萬/坪
2024 年 9 月(使用執照核發)
3 筆・總價中位數 4,040 萬・單價中位數 112.4 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 二樓 | 3,060 | 112.5 |
| 2026-04 | 十二樓 | 5,600 | 112.4 |
| 2026-03 | 二樓 | 4,040 | 84.6 |
2021–2024 年・30 筆
總價中位數 3,638 萬・單價中位數 137.0 萬/坪
2024 年 12 月(使用執照核發)
4 筆・總價中位數 2,580 萬・單價中位數 136.5 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 四樓 | 6,120 | 137.2 |
| 2026-04 | 三樓 | 2,550 | 134.9 |
| 2026-04 | 五樓 | 2,580 | 136.5 |
| 2026-04 | 五樓 | 2,580 | 136.5 |
2021–2022 年・10 筆
總價中位數 12,740 萬・單價中位數 126.7 萬/坪
2022 年 12 月(使用執照核發)
13 筆・總價中位數 12,593 萬・單價中位數 125.7 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 二十樓 | 13,718 | 138.8 |
| 2025-11 | 二十樓 | 13,828 | 140.1 |
| 2025-03 | 十樓 | 12,430 | 124.7 |
| 2025-01 | 六樓 | 12,300 | 118.3 |
| 2024-12 | 十四樓 | 12,977 | 130.0 |
| 2024-11 | 八樓 | 12,111 | 122.1 |
| 2024-11 | 十二樓 | 12,550 | 126.7 |
| 2024-10 | 十一樓 | 13,100 | 125.7 |
| 2024-07 | 九樓 | 12,988 | 123.1 |
| 2024-06 | 七樓 | 12,168 | 119.7 |
| 2024-05 | 四樓 | 12,000 | 94.0 |
| 2024-05 | 十三樓 | 12,593 | 128.0 |
| 2024-05 | 十三樓 | 13,409 | 127.5 |
2022–2023 年・91 筆
總價中位數 4,100 萬・單價中位數 74.2 萬/坪
2024 年 12 月(使用執照核發)
6 筆・總價中位數 4,680 萬・單價中位數 82.0 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 二十四樓 | 5,150 | 70.5 |
| 2026-07 | 十七樓 | 6,675 | 71.6 |
| 2026-05 | 六樓 | 4,350 | 85.6 |
| 2026-04 | 十六樓 | 5,010 | 92.3 |
| 2026-01 | 十四樓 | 4,138 | 78.4 |
| 2026-01 | 十樓 | 4,000 | 88.7 |
2021–2024 年・52 筆
總價中位數 3,285 萬・單價中位數 98.4 萬/坪
2024 年 9 月(使用執照核發)
7 筆・總價中位數 4,168 萬・單價中位數 108.4 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 十八樓 | 5,500 | 119.3 |
| 2026-03 | 八樓 | 4,576 | 120.0 |
| 2026-03 | 五樓 | 3,688 | 108.4 |
| 2026-03 | 六樓 | 4,635 | 103.4 |
| 2026-03 | 九樓 | 4,168 | 88.4 |
| 2025-12 | 九樓 | 3,868 | 113.5 |
| 2025-11 | 二樓 | 3,400 | 104.9 |
2022–2024 年・38 筆
總價中位數 3,285 萬・單價中位數 154.2 萬/坪
2024 年 7 月(使用執照核發)
6 筆・總價中位數 3,190 萬・單價中位數 155.1 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 三樓 | 3,820 | 151.5 |
| 2026-06 | 五樓 | 2,878 | 153.2 |
| 2026-05 | 五樓 | 3,200 | 149.5 |
| 2025-11 | 十二樓 | 3,180 | 169.1 |
| 2025-10 | 五樓 | 3,010 | 160.2 |
| 2025-09 | 七樓 | 3,360 | 157.0 |
2022 年・12 筆
總價中位數 1,950 萬・單價中位數 85.4 萬/坪
2024 年 7 月(使用執照核發)
4 筆・總價中位數 4,005 萬・單價中位數 94.1 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 二樓 | 3,700 | 90.2 |
| 2025-12 | 十樓 | 4,200 | 103.4 |
| 2025-12 | 六樓 | 4,000 | 97.9 |
| 2025-10 | 六樓 | 4,010 | 80.2 |
2021–2024 年・12 筆
總價中位數 3,793 萬・單價中位數 93.7 萬/坪
2024 年 5 月(使用執照核發)
3 筆・總價中位數 4,020 萬・單價中位數 94.3 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 六樓 | 4,250 | 93.7 |
| 2025-08 | 十二樓 | 2,799 | 99.4 |
| 2025-05 | 六樓 | 4,020 | 94.3 |
2022–2023 年・75 筆
總價中位數 2,913 萬・單價中位數 65.7 萬/坪
2023 年 12 月(使用執照核發)
3 筆・總價中位數 4,058 萬・單價中位數 81.0 萬/坪
| 成交日期(YYYY-MM) | 樓層 | 總價(萬) | 單價 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 六樓 | 2,458 | 59.4 |
| 2025-07 | 十二樓 | 5,500 | 81.0 |
| 2025-04 | 十四樓 | 4,058 | 86.3 |