臺北市大安區預售屋行情
資料區間 2025-07-01 至 2026-06-30資料來源:內政部實價登錄
此區近 12 個月統計
187.6 萬/坪成交單價中位數
181.0 萬/坪成交單價平均數
6,565 萬成交總價中位數
302有效成交筆數
12 個月月份覆蓋
近期趨勢
成交單價中位數較前期變化187.2 → 187.7 萬/坪(+0.3%)
樣本:近 3 個完整月 88 筆|前 3 個完整月 58 筆
近 12 個月月度成交
| 月份 | 成交單價中位數 | 有效成交 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 | 188.9 萬/坪 | 25 筆 |
| 2026 年 05 月 | 187.2 萬/坪 | 35 筆 |
| 2026 年 04 月 | 190.0 萬/坪 | 28 筆 |
| 2026 年 03 月 | 188.7 萬/坪 | 13 筆 |
| 2026 年 02 月 | 191.8 萬/坪 | 16 筆 |
| 2026 年 01 月 | 186.5 萬/坪 | 29 筆 |
| 2025 年 12 月 | 187.6 萬/坪 | 32 筆 |
| 2025 年 11 月 | 190.8 萬/坪 | 18 筆 |
| 2025 年 10 月 | 193.1 萬/坪 | 31 筆 |
| 2025 年 09 月 | 190.1 萬/坪 | 28 筆 |
| 2025 年 08 月 | 162.8 萬/坪 | 15 筆 |
| 2025 年 07 月 | 160.7 萬/坪 | 18 筆 |
中位數可降低極端值影響,但每月成交戶型、樓層與坪數組成可能不同;本頁不代表房價預測。
大安區建案(18)・近 12 個月(萬/坪)
本旬 7/11–7/20 有成交時顯示於卡片次行。