臺北市萬華區預售屋行情
資料區間 2025-07-01 至 2026-06-30資料來源:內政部實價登錄
此區近 12 個月統計
113.5 萬/坪成交單價中位數
116.0 萬/坪成交單價平均數
3,065 萬成交總價中位數
171有效成交筆數
12 個月月份覆蓋
近期趨勢
成交單價中位數較前期變化114.0 → 117.6 萬/坪(+3.2%)
樣本:近 3 個完整月 34 筆|前 3 個完整月 41 筆
近 12 個月月度成交
| 月份 | 成交單價中位數 | 有效成交 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 | 112.5 萬/坪 | 12 筆 |
| 2026 年 05 月 | 113.6 萬/坪 | 11 筆 |
| 2026 年 04 月 | 122.2 萬/坪 | 11 筆 |
| 2026 年 03 月 | 114.0 萬/坪 | 7 筆 |
| 2026 年 02 月 | 116.5 萬/坪 | 13 筆 |
| 2026 年 01 月 | 112.7 萬/坪 | 21 筆 |
| 2025 年 12 月 | 108.4 萬/坪 | 17 筆 |
| 2025 年 11 月 | 116.9 萬/坪 | 20 筆 |
| 2025 年 10 月 | 116.6 萬/坪 | 19 筆 |
| 2025 年 09 月 | 109.0 萬/坪 | 13 筆 |
| 2025 年 08 月 | 110.3 萬/坪 | 24 筆 |
| 2025 年 07 月 | 105.5 萬/坪 | 2 筆 |
中位數可降低極端值影響,但每月成交戶型、樓層與坪數組成可能不同;本頁不代表房價預測。
萬華區建案(9)・近 12 個月(萬/坪)
本旬 7/11–7/20 有成交時顯示於卡片次行。