臺北市松山區預售屋行情
資料區間 2025-07-01 至 2026-06-30資料來源:內政部實價登錄
此區近 12 個月統計
146.7 萬/坪成交單價中位數
156.6 萬/坪成交單價平均數
5,928 萬成交總價中位數
174有效成交筆數
12 個月月份覆蓋
近期趨勢
成交單價中位數較前期變化157.3 → 155.1 萬/坪(-1.4%)
樣本:近 3 個完整月 57 筆|前 3 個完整月 44 筆
近 12 個月月度成交
| 月份 | 成交單價中位數 | 有效成交 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 | 159.5 萬/坪 | 26 筆 |
| 2026 年 05 月 | 157.5 萬/坪 | 18 筆 |
| 2026 年 04 月 | 143.1 萬/坪 | 13 筆 |
| 2026 年 03 月 | 174.2 萬/坪 | 13 筆 |
| 2026 年 02 月 | 157.9 萬/坪 | 13 筆 |
| 2026 年 01 月 | 149.2 萬/坪 | 18 筆 |
| 2025 年 12 月 | 149.2 萬/坪 | 20 筆 |
| 2025 年 11 月 | 140.1 萬/坪 | 10 筆 |
| 2025 年 10 月 | 143.1 萬/坪 | 23 筆 |
| 2025 年 09 月 | 136.5 萬/坪 | 8 筆 |
| 2025 年 08 月 | 162.0 萬/坪 | 9 筆 |
| 2025 年 07 月 | 178.0 萬/坪 | 3 筆 |
中位數可降低極端值影響,但每月成交戶型、樓層與坪數組成可能不同;本頁不代表房價預測。
松山區建案(17)・近 12 個月(萬/坪)
本旬 7/11–7/20 有成交時顯示於卡片次行。