亞灣205
預售屋
高雄市前鎮區
京成建設股份有限公司
和平三路
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
12有效成交筆數
38.9 萬/坪單價中位數
37.0–43.2單價區間(萬/坪)
1,520 萬總價中位數
1,174–2,073總價區間(萬)
近 12 個月成交明細(12 筆)
依交易日期由新到舊排列;已排除解約資料。
本期實價登錄成交明細(59 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 五層/15F | 25.24 | 949 | 37.6 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-20 | 四層/15F | 31.64 | 1,176 | 39.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 九層/15F | 31.64 | 1,210 | 39.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 九層/15F | 40.95 | 1,510 | 37.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 十五層/15F | 40.95 | 1,531 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 三層/15F | 34.1 | 1,278 | 38.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 十四層/15F | 48.21 | 1,866 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-20 | 九層/15F | 31.62 | 1,142 | 38.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-20 | 十二層/15F | 31.62 | 1,149 | 38.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-20 | 十五層/15F | 31.3 | 1,147 | 38.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(165 萬) | |
| 2026-07-18 | 五層/15F | 31.62 | 1,178 | 38.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 六層/15F | 39.68 | 1,438 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 五層/15F | 31.64 | 1,150 | 37.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 十五層/15F | 31.64 | 1,176 | 38.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 十一層/15F | 31.64 | 1,215 | 40.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 三層/15F | 31.62 | 1,128 | 35.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-15 | 四層/15F | 31.62 | 1,076 | 33.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | 備註 |
| 2026-07-15 | 四層/15F | 31.62 | 1,143 | 37.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-15 | 九層/15F | 31.62 | 1,148 | 36.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-15 | 六層/15F | 39.47 | 1,379 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 五層/15F | 34.7 | 1,311 | 38.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-15 | 十層/15F | 44.39 | 1,568 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | 備註 |
| 2026-07-14 | 十層/15F | 34.1 | 1,305 | 39.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/15F | 34.1 | 1,348 | 41.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 47.76 | 1,809 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 48.21 | 1,827 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 48.21 | 1,850 | 39.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 一層/15F | 39.31 | 1,592 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/15F | 39.68 | 1,501 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 十五層/15F | 31.62 | 1,249 | 41.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 31.62 | 1,192 | 39.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十二層/15F | 31.62 | 1,195 | 39.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 一層/15F | 35.28 | 1,463 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 四層/15F | 40.16 | 1,475 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 39.68 | 1,495 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 十層/15F | 31.64 | 1,145 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 二層/15F | 40.95 | 1,516 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | |
| 2026-07-14 | 五層/15F | 40.95 | 1,535 | 37.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 31.62 | 1,170 | 38.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 31.62 | 1,202 | 39.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/15F | 40.94 | 1,500 | 37.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 31.64 | 1,155 | 37.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十層/15F | 31.64 | 1,172 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 39.37 | 1,443 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 十二層/15F | 39.37 | 1,474 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-14 | 十五層/15F | 39.37 | 1,452 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(235 萬) | |
| 2026-07-13 | 十二層/15F | 47.83 | 1,817 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(490 萬) | |
| 2026-07-13 | 八層/15F | 40.95 | 1,526 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-13 | 十三層/15F | 40.95 | 1,524 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 五層/15F | 31.62 | 1,171 | 38.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 十二層/15F | 31.62 | 1,179 | 38.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 三層/15F | 31.3 | 1,142 | 37.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-13 | 五層/15F | 31.62 | 1,162 | 37.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 十三層/15F | 31.62 | 1,182 | 38.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 一層/15F | 36.3 | 1,498 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-07-13 | 五層/15F | 40.94 | 1,516 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-13 | 七層/15F | 40.94 | 1,498 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-13 | 十四層/15F | 40.94 | 1,558 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(235 萬) | |
| 2026-07-13 | 一層/15F | 28.27 | 1,103 | 41.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人京成建設股份有限公司
坐落街道和平三路
層棟戶數450
使用分區特定經貿核心專用區(特貿六B)
主要用途H2集合住宅
主要建材鋼筋混凝土
銷售期間自售:無;代銷:1150501~1170430;
申報備查日期2026-07-01
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…