佳展大嘉II
預售屋
嘉義市嘉義市
佳展建設股份有限公司(負責人:莊偉男)
健康九路
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
—有效成交筆數
本期實價登錄成交明細(35 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 三層/15F | 44.7 | 1,180 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 五層/15F | 44.7 | 1,207 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/15F | 44.7 | 1,219 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 45.38 | 1,230 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 44.7 | 1,230 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 44.7 | 1,210 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 十二層/15F | 44.7 | 1,220 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/15F | 45.38 | 1,260 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-07-14 | 十四層/15F | 44.7 | 1,218 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 三層/15F | 32.42 | 876 | 29.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 四層/15F | 25.21 | 737 | 29.2 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 32.42 | 897 | 30.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(130 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 32.42 | 906 | 30.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 32.77 | 917 | 30.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-07-14 | 十二層/15F | 32.42 | 897 | 30.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/15F | 32.42 | 915 | 30.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 十五層/15F | 25.21 | 755 | 29.9 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 44.46 | 1,225 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 五層/15F | 35.52 | 980 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/15F | 35.52 | 979 | 30.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 44.7 | 1,230 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 35.52 | 990 | 30.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 二層/15F | 22.08 | 647 | 29.3 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 五層/15F | 22.08 | 665 | 30.1 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 29.64 | 820 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 29.64 | 816 | 30.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 29.64 | 826 | 30.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/15F | 22.08 | 680 | 30.8 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 三層/15F | 22.08 | 655 | 29.7 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 五層/15F | 29.64 | 823 | 30.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/15F | 29.64 | 820 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 七層/15F | 29.64 | 830 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/15F | 29.64 | 816 | 30.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(140 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/15F | 29.64 | 826 | 30.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(150 萬) | |
| 2026-07-14 | 十一層/15F | 29.64 | 810 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(140 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人佳展建設股份有限公司(負責人:莊偉男)
坐落街道健康九路
層棟戶數200
使用分區第一種商業區
主要用途G3店舖、H2集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:無;代銷:1150622~1170430;
建造執照(114)嘉市府都建執字第00126號
建照核發日期2025-06-11
申報備查日期2026-04-21
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…