佳順?大悅
預售屋
臺南市新營區
5本期成交筆數
28.4 萬/坪成交單價中位數
27.8–30.2單價區間(萬/坪)
1,285 萬成交總價中位數
1,220–1,581總價區間(萬)
實價登錄成交明細(5 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 十三層/15F | 46.91 | 1,236 | 28.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(125 萬) | |
| 2026-05-18 | 十五層/15F | 46.91 | 1,220 | 28.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(125 萬) | |
| 2026-05-11 | 十一層/15F | 45.52 | 1,285 | 30.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(145 萬) | |
| 2026-05-11 | 十五層/15F | 59.46 | 1,581 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(290 萬) | 備註 |
| 2026-05-11 | 十五層/15F | 54.61 | 1,441 | 27.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(150 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…