森?
預售屋
新竹縣竹東鎮
昇益開發股份有限公司
旭光二路23號旁
16本期成交筆數
51.5 萬/坪成交單價中位數
47.5–55.4單價區間(萬/坪)
1,482 萬成交總價中位數
1,359–2,537總價區間(萬)
實價登錄成交明細(16 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 四層/14F | 33.28 | 1,481 | 54.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(162 萬) | |
| 2026-05-18 | 七層/14F | 46.28 | 2,075 | 50.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-05-18 | 五層/14F | 33.28 | 1,498 | 54.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(162 萬) | |
| 2026-05-17 | 五層/14F | 33.28 | 1,433 | 51.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(170 萬) | |
| 2026-05-17 | 五層/14F | 32.95 | 1,483 | 55.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(134 萬) | |
| 2026-05-17 | 七層/14F | 33.31 | 1,437 | 51.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(170 萬) | |
| 2026-05-16 | 四層/14F | 53.09 | 2,315 | 48.0 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-05-16 | 二層/14F | 33.28 | 1,409 | 50.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-05-16 | 四層/14F | 33.28 | 1,408 | 51.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(162 萬) | |
| 2026-05-16 | 三層/14F | 63.0 | 2,431 | 47.5 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(325 萬) | |
| 2026-05-16 | 八層/14F | 62.55 | 2,537 | 49.1 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(360 萬) | |
| 2026-05-14 | 八層/14F | 54.83 | 2,275 | 51.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(365 萬) | |
| 2026-05-14 | 四層/14F | 33.04 | 1,436 | 52.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(177 萬) | |
| 2026-05-14 | 七層/14F | 33.28 | 1,443 | 52.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(165 萬) | |
| 2026-05-13 | 八層/14F | 55.36 | 2,308 | 51.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(382 萬) | |
| 2026-05-13 | 四層/14F | 32.98 | 1,359 | 51.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(128 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人昇益開發股份有限公司
坐落街道旭光二路23號旁
層棟戶數644
使用分區科技商務服務專用區
主要用途G3店舖、H2集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:無;代銷:1141222~自完售止;1141222至全案銷售完畢日止;
建造執照(112)府建字第00422號
建照核發日期2023-10-04
申報備查日期2026-01-08
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…