漢皇RiverSky
預售屋
新北市永和區
漢皇開發股份有限公司(負責人:孫正乾)
保安路134號旁
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
302有效成交筆數
90.8 萬/坪單價中位數
81.8–115.7單價區間(萬/坪)
2,632 萬總價中位數
1,630–5,385總價區間(萬)
2解約排除筆數
近 12 個月成交明細(302 筆)
依交易日期由新到舊排列;已排除解約資料。
本期實價登錄成交明細(14 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 二十七層/35F | 32.31 | 2,348 | 88.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(240 萬) | 備註 |
| 2026-07-20 | 十七層/35F | 30.17 | 2,215 | 87.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(300 萬) | 備註 |
| 2026-07-20 | 十七層/35F | 32.29 | 2,506 | 92.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(305 萬) | 備註 |
| 2026-07-20 | 十七層/35F | 34.12 | 2,663 | 92.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(305 萬) | 備註 |
| 2026-07-20 | 十七層/35F | 44.37 | 3,560 | 90.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(315 萬) | 備註 |
| 2026-07-18 | 二十層/36F | 17.96 | 1,708 | 95.1 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
| 2026-07-18 | 十六層/35F | 44.37 | 3,480 | 90.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | 備註 |
| 2026-07-18 | 十層/35F | 44.37 | 3,440 | 89.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(240 萬) | 備註 |
| 2026-07-18 | 二十三層/35F | 33.78 | 2,758 | 97.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(270 萬) | 備註 |
| 2026-07-17 | 十六層/35F | 30.5 | 2,188 | 86.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(300 萬) | 備註 |
| 2026-07-16 | 二十七層/36F | 56.54 | 5,235 | 103.0 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(295 萬) | 備註 |
| 2026-07-14 | 十九層/35F | 31.96 | 2,445 | 92.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | 備註 |
| 2026-07-12 | 十三層/35F | 32.29 | 2,408 | 91.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(230 萬) | 備註 |
| 2026-07-11 | 二十層/36F | 20.43 | 1,785 | 87.4 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人漢皇開發股份有限公司(負責人:孫正乾)
坐落街道保安路134號旁
層棟戶數1282
使用分區住宅區
主要用途集合住宅(H2)、店舖(G3)、幼兒園(F3)
主要建材鋼骨鋼筋混凝土構造
銷售期間自售:無;代銷:1140527~1161126;30個月;
建造執照114永建字第00253號
建照核發日期2025-09-26
申報備查日期2025-10-09
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…