百慶擎川
預售屋
臺南市中西區
百慶建設股份有限公司
金華新路
10本期成交筆數
46.5 萬/坪成交單價中位數
42.8–49.3單價區間(萬/坪)
2,758 萬成交總價中位數
2,072–3,198總價區間(萬)
實價登錄成交明細(10 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 七層/27F | 59.43 | 2,424 | 43.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-05-18 | 八層/27F | 51.84 | 2,072 | 42.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-05-18 | 十九層/27F | 62.58 | 2,888 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-05-18 | 二十四層/27F | 70.07 | 3,165 | 49.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(450 萬) | |
| 2026-05-18 | 十層/27F | 63.74 | 2,716 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-05-18 | 二十層/27F | 71.24 | 3,075 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(400 萬) | |
| 2026-05-18 | 二十四層/27F | 71.24 | 3,198 | 49.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(440 萬) | |
| 2026-05-18 | 十二層/27F | 59.6 | 2,493 | 44.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-05-18 | 二十四層/27F | 59.6 | 2,668 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-05-18 | 十三層/27F | 63.74 | 2,800 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人百慶建設股份有限公司
坐落街道金華新路
層棟戶數249
使用分區(觀特二)第二種觀光休閒特定專用區
主要用途店鋪集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:無;代銷:1150201~1170131;
建造執照(114)南工造字第00142號
建照核發日期2025-01-16
申報備查日期2025-03-26
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…