百達莊園
預售屋
新北市泰山區
偉築建設股份有限公司 負責人:邱泰榮
莊泰路
10本期成交筆數
61.0 萬/坪成交單價中位數
58.0–63.7單價區間(萬/坪)
2,222 萬成交總價中位數
1,922–2,681總價區間(萬)
實價登錄成交明細(10 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 五層/21F | 42.82 | 2,213 | 58.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(209 萬) | |
| 2026-05-20 | 二十層/21F | 42.82 | 2,307 | 61.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(199 萬) | |
| 2026-05-17 | 十七層/21F | 37.59 | 2,038 | 63.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(187 萬) | |
| 2026-05-17 | 十八層/20F | 53.36 | 2,681 | 61.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(434 萬) | |
| 2026-05-17 | 十二層/21F | 42.82 | 2,275 | 59.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(222 萬) | |
| 2026-05-17 | 二十層/21F | 35.66 | 1,922 | 62.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(199 萬) | |
| 2026-05-16 | 二十層/21F | 37.59 | 2,061 | 63.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(193 萬) | |
| 2026-05-16 | 七層/21F | 42.82 | 2,231 | 58.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(213 萬) | |
| 2026-05-16 | 十八層/21F | 37.59 | 2,046 | 63.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(189 萬) | |
| 2026-05-14 | 六層/21F | 44.2 | 2,285 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(193 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人偉築建設股份有限公司 負責人:邱泰榮
坐落街道莊泰路
層棟戶數498
使用分區第二種商業區
主要用途集合住宅(H2)、一般事務所(G2)、店鋪(G3)、金融服務業(G1)
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:無;代銷:1140701~1161231;
建造執照111泰建字第00502號
建照核發日期2022-12-20
申報備查日期2025-08-07
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…