遠揚之森A+
預售屋
新北市板橋區
遠揚建設股份有限公司
遠東路與南雅南路二段交叉口
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
296有效成交筆數
112.4 萬/坪單價中位數
101.8–124.2單價區間(萬/坪)
4,349 萬總價中位數
2,838–8,356總價區間(萬)
近 12 個月成交明細(296 筆)
依交易日期由新到舊排列;已排除解約資料。
本期實價登錄成交明細(14 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 四層/27F | 27.84 | 3,122 | 112.1 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-07-19 | 二十層/27F | 88.64 | 6,740 | 114.5 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(920 萬) | |
| 2026-07-19 | 四層/27F | 51.56 | 4,436 | 105.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(310 萬) | |
| 2026-07-18 | 二十層/27F | 64.16 | 5,066 | 114.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(600 萬) | |
| 2026-07-18 | 十八層/27F | 51.56 | 4,730 | 113.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-07-17 | 十層/27F | 57.45 | 5,207 | 109.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-07-17 | 二十層/27F | 57.45 | 5,431 | 114.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(290 萬) | |
| 2026-07-15 | 二十一層/27F | 51.98 | 4,955 | 118.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(310 萬) | |
| 2026-07-14 | 二十三層/27F | 39.87 | 3,539 | 119.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(290 萬) | |
| 2026-07-13 | 十六層/27F | 47.6 | 4,328 | 115.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-07-13 | 二十二層/27F | 47.6 | 4,530 | 120.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-07-13 | 九層/27F | 39.95 | 3,459 | 115.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-07-12 | 十三層/27F | 47.6 | 4,286 | 114.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-07-12 | 七層/27F | 27.35 | 3,124 | 114.2 | 2房2廳2衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人遠揚建設股份有限公司
坐落街道遠東路與南雅南路二段交叉口
層棟戶數430
使用分區通訊數位專用區二
主要用途H2-集合住宅
主要建材鋼筋混凝土構造
銷售期間自售:無;代銷:1141001~1161231;
建造執照110板建字第00207號
建照核發日期2021-04-28
申報備查日期2025-08-29
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…