銷售熱度參考
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
近 12 個月成交 0 筆
只看賣得快慢,不代表建案品質
看更多(成交/備查比說明)
以上是有登錄的成交與申報戶數(可能含店面);實價登錄通常晚 1~2 個月才陸續揭露,近 2 個月資料仍在陸續收錄中,因此不完全等於已售比例,但仍可作為成交趨勢參考,也可當作跟銷售人員對話時的查證依據。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
近 12 個月成交 0 筆
只看賣得快慢,不代表建案品質
以上是有登錄的成交與申報戶數(可能含店面);實價登錄通常晚 1~2 個月才陸續揭露,近 2 個月資料仍在陸續收錄中,因此不完全等於已售比例,但仍可作為成交趨勢參考,也可當作跟銷售人員對話時的查證依據。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
樣本不足(本案 0 筆/同區 299 筆)
坪數含車位;同區須 ≥5 筆才比;差在 ±5% 內算相近。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
樣本不足(本案 0 筆)
以青安3.0一般對象可貸額度最高上限1,000萬,假設自備為250萬的購屋總價,做為初估比較的試算門檻,實際買房預算仍取決於個人自備款、收入及貸款條件。
條件與額度以官方最新公告為準(查核日 2026/08/22)。完整申請條件、成數與利率、官方出處見〈青安 3.0 專題頁〉。
資料來自政府實價登錄,僅供判斷賣況與價位,無法反映建物品質。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
以建物移轉總面積扣除車位面積估算;非主建物面積。
可用樣本 0 筆;缺值/異常未納入 0 筆。
五個區間依近 12 個月有效成交筆數計算,解約與無可用面積列不納入。
面積為總移轉面積扣車位面積後的估算,不能等同權狀主建物坪數。
區間:≤15、(15,20]、(20,25]、(25,35]、>35 坪。
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 二層/25F | 36.73 | 1,230 | 38.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(161 萬) | |
| 2026-09-10 | 十九層/25F | 36.51 | 1,358 | 42.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-09-10 | 十九層/25F | 36.48 | 1,358 | 42.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-09-10 | 四層/25F | 43.07 | 1,491 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-09-10 | 七層/25F | 36.73 | 1,348 | 41.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-10 | 二十四層/25F | 69.88 | 2,442 | 44.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(524 萬) | |
| 2026-09-10 | 十七層/25F | 37.1 | 1,358 | 42.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(166 萬) | |
| 2026-09-09 | 十九層/25F | 36.73 | 1,374 | 42.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-09 | 十五層/25F | 36.75 | 1,351 | 42.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-08 | 十八層/25F | 47.06 | 1,927 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-08 | 五層/25F | 43.31 | 1,522 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 六層/25F | 43.31 | 1,556 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 二十三層/25F | 45.98 | 1,798 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(161 萬) | |
| 2026-09-08 | 十三層/25F | 52.16 | 2,065 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 二十三層/25F | 36.73 | 1,367 | 43.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(161 萬) | |
| 2026-09-08 | 十六層/25F | 60.84 | 2,286 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(394 萬) | |
| 2026-09-08 | 十六層/25F | 43.31 | 1,674 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 八層/25F | 50.25 | 1,976 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 四層/25F | 43.31 | 1,516 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 十三層/25F | 43.31 | 1,657 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 四層/25F | 36.75 | 1,236 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(161 萬) | |
| 2026-09-08 | 三層/25F | 36.73 | 1,260 | 38.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-08 | 十二層/25F | 46.19 | 1,814 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-08 | 六層/25F | 43.31 | 1,554 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-08 | 十六層/25F | 36.73 | 1,368 | 42.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-08 | 十層/25F | 58.92 | 2,213 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(410 萬) | |
| 2026-09-08 | 十九層/25F | 50.25 | 2,017 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-08 | 二十層/25F | 36.73 | 1,381 | 43.1 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-08 | 二十四層/25F | 36.73 | 1,392 | 43.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-07 | 六層/25F | 50.25 | 1,880 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-07 | 十五層/25F | 50.25 | 1,993 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-07 | 十八層/25F | 47.06 | 1,927 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-07 | 十一層/25F | 45.98 | 1,807 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-07 | 二十二層/25F | 36.75 | 1,380 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-07 | 十九層/25F | 52.16 | 2,098 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-07 | 三層/25F | 52.16 | 1,895 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-09-06 | 二十五層/25F | 70.34 | 2,901 | 47.4 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(380 萬) | |
| 2026-09-05 | 三層/25F | 45.98 | 1,652 | 39.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-04 | 七層/25F | 43.31 | 1,638 | 42.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-03 | 七層/25F | 50.25 | 1,988 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-03 | 二十二層/25F | 36.73 | 1,389 | 43.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(173 萬) | |
| 2026-09-03 | 二十一層/25F | 52.16 | 2,117 | 44.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(197 萬) | |
| 2026-09-02 | 六層/25F | 54.62 | 1,826 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(309 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年9月上旬(2026年9月1–10日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
資料來源:內政部預售屋建案備查。
載入中…
載入中…