國城寳實
預售屋
臺南市東區
國城建設股份有限公司負責人:蔡麗環
後甲三街X平實二街
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
453有效成交筆數
58.2 萬/坪單價中位數
52.8–68.9單價區間(萬/坪)
2,373 萬總價中位數
1,360–3,999總價區間(萬)
近 12 個月成交明細(453 筆)
依交易日期由新到舊排列;已排除解約資料。
本期實價登錄成交明細(51 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十三層/21F | 32.61 | 1,752 | 62.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 二十層/21F | 48.36 | 2,599 | 58.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-20 | 十六層/21F | 32.61 | 1,715 | 60.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 二十層/21F | 32.61 | 1,734 | 61.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-20 | 十六層/21F | 48.02 | 2,554 | 58.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-20 | 二十一層/21F | 44.94 | 2,503 | 61.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十五層/21F | 48.36 | 2,562 | 58.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十二層/21F | 48.02 | 2,535 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-19 | 七層/21F | 44.94 | 2,368 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-19 | 十一層/21F | 32.61 | 1,752 | 62.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-19 | 十八層/21F | 32.61 | 1,780 | 63.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-19 | 二十層/21F | 48.02 | 2,591 | 58.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-19 | 十二層/21F | 32.61 | 1,706 | 60.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-19 | 十六層/21F | 32.61 | 1,725 | 60.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-07-19 | 二十層/21F | 32.61 | 1,744 | 61.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-07-19 | 七層/21F | 44.94 | 2,373 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十三層/21F | 44.94 | 2,442 | 60.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-19 | 十七層/21F | 44.94 | 2,466 | 60.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十八層/21F | 44.94 | 2,475 | 61.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十五層/21F | 32.61 | 1,757 | 62.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-19 | 十八層/21F | 44.94 | 2,255 | 55.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | 備註 |
| 2026-07-19 | 十四層/21F | 44.94 | 2,452 | 60.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-18 | 二十一層/21F | 48.36 | 2,619 | 59.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-18 | 十一層/21F | 48.02 | 2,526 | 57.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-18 | 十一層/21F | 24.82 | 1,491 | 60.1 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-07-18 | 十七層/21F | 32.61 | 1,714 | 61.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-18 | 二十一層/21F | 32.61 | 1,743 | 62.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-18 | 十二層/21F | 44.94 | 2,428 | 60.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-18 | 十五層/21F | 44.94 | 2,457 | 60.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-18 | 六層/21F | 44.93 | 2,373 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-18 | 六層/21F | 24.82 | 1,501 | 60.5 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-07-18 | 八層/21F | 32.93 | 1,720 | 60.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-18 | 十五層/21F | 48.02 | 2,554 | 58.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-18 | 十一層/21F | 44.94 | 2,433 | 60.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-18 | 十五層/21F | 44.94 | 2,457 | 60.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-18 | 二十層/21F | 44.94 | 2,504 | 61.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-18 | 六層/21F | 48.36 | 2,498 | 56.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-17 | 十三層/21F | 48.36 | 2,544 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-17 | 十九層/21F | 48.36 | 2,590 | 58.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-17 | 二十層/21F | 48.02 | 2,591 | 58.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-17 | 九層/21F | 44.93 | 2,387 | 58.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-17 | 十五層/21F | 32.61 | 1,715 | 60.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-17 | 八層/21F | 44.94 | 2,382 | 58.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-17 | 十九層/21F | 44.94 | 2,490 | 61.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-07-17 | 十九層/21F | 32.61 | 1,780 | 63.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-16 | 十二層/21F | 48.68 | 2,559 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | |
| 2026-07-16 | 十三層/21F | 48.02 | 2,535 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-16 | 十五層/21F | 44.94 | 2,250 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 十九層/21F | 44.94 | 2,299 | 56.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-11 | 十一層/24F | 28.0 | 1,498 | 63.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-11 | 十三層/21F | 44.94 | 2,240 | 54.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人國城建設股份有限公司負責人:蔡麗環
坐落街道後甲三街X平實二街
層棟戶數1089
使用分區住宅區、商業區
主要用途住家用、商業用
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:1140623~1160322;代銷:1140620~1160319;
建造執照(114)南工造字第00976號
建照核發日期2025-06-17
申報備查日期2025-06-23
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…