國揚鉑御
預售屋
高雄市鼓山區
國揚實業股份有限公司
裕誠路.美術東一路.裕國街
19本期成交筆數
67.5 萬/坪成交單價中位數
60.4–72.9單價區間(萬/坪)
2,619 萬成交總價中位數
1,378–3,394總價區間(萬)
實價登錄成交明細(19 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 十二層/20F | 51.41 | 3,394 | 70.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-20 | 十層/20F | 20.45 | 1,378 | 67.4 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2026-05-20 | 十八層/20F | 27.48 | 1,719 | 70.9 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-20 | 七層/20F | 44.47 | 2,628 | 63.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-19 | 十一層/20F | 27.48 | 1,636 | 67.8 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-18 | 四層/20F | 44.47 | 2,511 | 60.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-18 | 六層/20F | 44.47 | 2,597 | 62.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-17 | 六層/20F | 48.02 | 3,136 | 69.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-17 | 十九層/20F | 45.43 | 2,825 | 66.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-17 | 十六層/20F | 44.47 | 2,734 | 66.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-16 | 五層/20F | 29.66 | 1,874 | 71.3 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-16 | 十八層/20F | 45.45 | 2,910 | 68.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-16 | 十七層/20F | 44.47 | 2,780 | 66.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-16 | 十八層/20F | 44.47 | 2,806 | 67.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-15 | 四層/20F | 29.41 | 1,822 | 69.4 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-15 | 八層/20F | 44.47 | 2,619 | 63.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-14 | 八層/20F | 51.41 | 3,332 | 68.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-14 | 十層/20F | 29.41 | 1,901 | 72.9 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-14 | 六層/20F | 22.48 | 1,431 | 63.7 | 0房0廳0衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人國揚實業股份有限公司
坐落街道裕誠路.美術東一路.裕國街
層棟戶數415
使用分區第四種住宅區
主要用途G3店鋪 H2集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:1140420~1160419;代銷:1140420~1160419;
建造執照(112)高市工建築字第01351號
建照核發日期2023-09-19
申報備查日期2025-03-21
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…