富宇豐云
預售屋
臺中市豐原區
富宇建設股份有限公司
水源路與愛國街口
11本期成交筆數
42.6 萬/坪成交單價中位數
38.0–44.6單價區間(萬/坪)
1,435 萬成交總價中位數
1,110–1,686總價區間(萬)
實價登錄成交明細(11 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 十一層/19F | 37.56 | 1,468 | 42.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(240 萬) | |
| 2026-05-19 | 七層/19F | 32.29 | 1,248 | 44.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-05-19 | 八層/19F | 37.56 | 1,398 | 42.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-05-18 | 十七層/19F | 46.48 | 1,645 | 43.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(390 萬) | |
| 2026-05-17 | 二層/19F | 46.48 | 1,686 | 42.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(470 萬) | |
| 2026-05-17 | 九層/19F | 37.56 | 1,435 | 42.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-05-17 | 十八層/19F | 37.56 | 1,467 | 44.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-05-17 | 三層/19F | 40.85 | 1,388 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-05-16 | 十五層/19F | 37.56 | 1,458 | 43.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(215 萬) | |
| 2026-05-16 | 四層/19F | 32.35 | 1,110 | 39.3 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-05-13 | 十一層/19F | 34.32 | 1,250 | 42.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(180 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人富宇建設股份有限公司
坐落街道水源路與愛國街口
層棟戶數383
使用分區第三種住宅區
主要用途第二種商業區
主要建材H2集合住宅
銷售期間1150213
建造執照1140812
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…