安曼莊園
預售屋
桃園市桃園區
新潤建設股份有限公司 負責人:劉毅剛
大有路189號
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
372有效成交筆數
50.0 萬/坪單價中位數
44.6–74.3單價區間(萬/坪)
1,510 萬總價中位數
1,100–4,768總價區間(萬)
1解約排除筆數
近 12 個月成交明細(372 筆)
依交易日期由新到舊排列;已排除解約資料。
本期實價登錄成交明細(11 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 七層/23F | 43.7 | 1,938 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十二層/23F | 29.09 | 1,205 | 48.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-18 | 十一層/23F | 28.41 | 1,199 | 48.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-17 | 十八層/23F | 46.71 | 2,217 | 51.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | |
| 2026-07-16 | 八層/23F | 43.05 | 1,932 | 49.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-15 | 四層/23F | 34.99 | 1,610 | 51.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-07-12 | 十層/23F | 46.71 | 2,188 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-07-12 | 十三層/23F | 28.36 | 1,149 | 47.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-12 | 二十層/23F | 27.68 | 1,156 | 48.0 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-12 | 二十一層/23F | 27.68 | 1,158 | 48.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-12 | 二十二層/23F | 34.33 | 1,538 | 50.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人新潤建設股份有限公司 負責人:劉毅剛
坐落街道大有路189號
層棟戶數735
使用分區商業區
主要用途G3店鋪、H2集合住宅
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:1140917~ó.;至售完;代銷:1140917~�.�;至售完;
建造執照(114)桃市都建執照字第會桃01793
建照核發日期2025-09-17
申報備查日期2025-09-16
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…