昭揚開
預售屋
桃園市大園區
昭揚開發股份有限公司
幸福南路附近
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
—有效成交筆數
本期實價登錄成交明細(72 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十二層/14F | 30.47 | 1,083 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 十三層/14F | 27.64 | 990 | 39.2 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-20 | 四層/14F | 17.38 | 667 | 38.4 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-20 | 七層/14F | 24.89 | 867 | 39.3 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 五層/14F | 33.83 | 1,163 | 37.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 五層/14F | 27.79 | 928 | 35.9 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-20 | 五層/14F | 16.89 | 700 | 41.5 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-20 | 四層/14F | 25.61 | 865 | 37.6 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 八層/14F | 25.7 | 897 | 39.1 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-20 | 十一層/14F | 38.38 | 1,442 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-20 | 一層/14F | 29.35 | 1,505 | 59.8 | 開放式 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-20 | 十四層/14F | 31.05 | 1,125 | 38.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 六層/14F | 27.21 | 929 | 36.4 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-07-19 | 七層/14F | 33.47 | 1,224 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-19 | 十二層/14F | 38.38 | 1,431 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-19 | 五層/14F | 38.38 | 1,366 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 四層/14F | 33.47 | 1,191 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-19 | 八層/14F | 25.61 | 892 | 39.1 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-19 | 三層/14F | 16.89 | 645 | 38.2 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-19 | 七層/14F | 16.89 | 660 | 39.1 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-19 | 三層/14F | 16.89 | 645 | 38.2 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-19 | 九層/14F | 33.97 | 1,203 | 37.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-19 | 六層/14F | 33.47 | 1,216 | 38.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-07-19 | 四層/14F | 38.38 | 1,348 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-19 | 十層/14F | 31.05 | 1,090 | 38.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-19 | 四層/14F | 16.89 | 638 | 37.8 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-19 | 十二層/14F | 16.89 | 669 | 39.6 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 33.47 | 1,127 | 35.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 17.38 | 640 | 36.8 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 18.19 | 664 | 36.5 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 十層/14F | 38.38 | 1,385 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-18 | 十二層/14F | 33.47 | 1,227 | 39.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-18 | 十層/14F | 20.28 | 781 | 38.5 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 17.38 | 640 | 36.8 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 六層/14F | 16.89 | 655 | 38.8 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 30.47 | 1,007 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-18 | 五層/14F | 24.31 | 852 | 38.4 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-18 | 十層/14F | 31.05 | 1,106 | 38.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-18 | 二層/14F | 16.03 | 590 | 36.8 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026-07-17 | 五層/14F | 34.55 | 1,195 | 37.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-17 | 五層/14F | 27.64 | 943 | 37.2 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-17 | 七層/14F | 34.55 | 1,214 | 37.7 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-17 | 三層/14F | 18.09 | 722 | 39.9 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-17 | 六層/14F | 31.05 | 1,092 | 37.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-17 | 五層/14F | 25.61 | 857 | 38.2 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(165 萬) | |
| 2026-07-17 | 三層/14F | 33.47 | 1,186 | 38.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-17 | 十四層/14F | 24.89 | 888 | 39.9 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-16 | 四層/14F | 32.89 | 1,130 | 36.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-16 | 七層/14F | 38.38 | 1,412 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-16 | 八層/14F | 31.05 | 1,109 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-16 | 七層/14F | 33.47 | 1,187 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-16 | 九層/14F | 24.89 | 860 | 39.4 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-16 | 五層/14F | 25.7 | 898 | 38.1 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 十三層/14F | 24.89 | 891 | 39.5 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-15 | 四層/14F | 25.7 | 870 | 37.7 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-15 | 四層/14F | 33.97 | 1,187 | 36.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-07-15 | 十三層/14F | 31.85 | 1,119 | 38.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-15 | 十二層/14F | 34.55 | 1,268 | 39.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-07-15 | 三層/14F | 31.05 | 1,075 | 37.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-14 | 十層/14F | 34.55 | 1,228 | 37.8 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/14F | 34.55 | 1,202 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-14 | 八層/14F | 27.21 | 937 | 37.6 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-07-14 | 六層/14F | 25.61 | 884 | 38.6 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-14 | 九層/14F | 16.89 | 665 | 39.4 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 八層/14F | 17.38 | 697 | 40.1 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-14 | 八層/14F | 17.38 | 680 | 39.1 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2026-07-13 | 九層/14F | 33.47 | 1,195 | 38.5 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-13 | 六層/14F | 27.64 | 981 | 38.3 | 1房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-13 | 五層/14F | 33.47 | 1,197 | 38.0 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-07-12 | 八層/14F | 38.38 | 1,377 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-07-12 | 十四層/14F | 30.47 | 1,111 | 39.4 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) | |
| 2026-07-12 | 八層/14F | 31.05 | 1,100 | 38.9 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(185 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人昭揚開發股份有限公司
坐落街道幸福南路附近
層棟戶數322
使用分區第二種住宅區
主要用途G3店舖H2集合住宅
主要建材RC造
銷售期間自售:無;代銷:1150601~自完售止;自使用執照取得後12個月;
建造執照(115)桃市都建執照字第會園00600
建照核發日期2026-06-11
申報備查日期2026-06-16
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…