青田
預售屋
桃園市平鎮區
富總建股股份有限公司 負責人:藍淑娟
新安里洪圳路229巷72號對面
13本期成交筆數
27.2 萬/坪成交單價中位數
26.3–28.1單價區間(萬/坪)
778 萬成交總價中位數
738–858總價區間(萬)
實價登錄成交明細(13 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 二層/5F | 34.67 | 828 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-19 | 五層/5F | 32.31 | 768 | 27.7 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-18 | 三層/5F | 34.67 | 818 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-18 | 三層/5F | 33.19 | 778 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-18 | 四層/5F | 33.19 | 788 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-17 | 二層/5F | 32.31 | 768 | 27.7 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-15 | 二層/5F | 32.31 | 738 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-14 | 二層/5F | 33.19 | 768 | 26.6 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-12 | 二層/5F | 36.18 | 858 | 27.0 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-12 | 三層/5F | 32.31 | 778 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-12 | 三層/5F | 35.05 | 828 | 27.0 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-12 | 四層/5F | 35.05 | 838 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 一樓平面(150 萬) | |
| 2026-05-11 | 四層/5F | 32.31 | 758 | 27.2 | 2房2廳1衛 | 一樓平面(150 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人富總建股股份有限公司 負責人:藍淑娟
坐落街道新安里洪圳路229巷72號對面
層棟戶數48
使用分區一般農業區甲種建築用地
主要用途H2集合住宅
主要建材RC造
銷售期間自售:1150201~1151231;
建造執照114桃市都建執照字第會平02193號
建照核發日期2025-12-09
申報備查日期2026-01-29
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…