大同新紀元
預售屋
新北市中和區
大同資產開發股份有限公司
連城路與錦和路交叉口
9本期成交筆數
74.0 萬/坪成交單價中位數
62.0–80.0單價區間(萬/坪)
3,338 萬成交總價中位數
2,256–3,846總價區間(萬)
實價登錄成交明細(9 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 十七層/32F | 51.32 | 2,745 | 62.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(160 萬) | 備註 |
| 2026-05-17 | 十四層/32F | 51.32 | 3,287 | 73.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | |
| 2026-05-17 | 二十三層/32F | 51.32 | 3,375 | 75.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(245 萬) | |
| 2026-05-17 | 十層/32F | 64.19 | 3,748 | 72.1 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(510 萬) | |
| 2026-05-17 | 四層/30F | 51.98 | 3,408 | 74.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(275 萬) | |
| 2026-05-16 | 六層/30F | 61.62 | 3,846 | 77.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(560 萬) | |
| 2026-05-15 | 二十八層/32F | 40.82 | 2,256 | 66.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(180 萬) | 備註 |
| 2026-05-14 | 十二層/32F | 39.85 | 2,691 | 80.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(275 萬) | |
| 2026-05-11 | 二十層/32F | 51.32 | 3,338 | 74.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(255 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人大同資產開發股份有限公司
坐落街道連城路與錦和路交叉口
層棟戶數1384
使用分區捷運開發區
主要用途住家用、商業用
主要建材鋼骨
銷售期間自售:無;代銷:正式公開日起36個月;
建造執照112中建字第00289號
建照核發日期2023-08-24
申報備查日期2024-04-19
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…