昇陽國旭
預售屋
新北市中和區
昇陽建設企業股份有限公司
秀朗路三段與秀朗路三段10巷交叉口
23本期成交筆數
89.1 萬/坪成交單價中位數
84.8–90.9單價區間(萬/坪)
3,324 萬成交總價中位數
1,961–3,559總價區間(萬)
實價登錄成交明細(23 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 十五層/24F | 45.3 | 3,540 | 90.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(290 萬) | |
| 2026-05-20 | 十六層/24F | 45.3 | 3,559 | 90.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-05-20 | 十三層/24F | 45.24 | 3,431 | 87.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-05-20 | 十七層/24F | 45.25 | 3,463 | 88.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-19 | 十五層/24F | 24.1 | 2,175 | 90.2 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-19 | 十七層/24F | 33.39 | 2,440 | 90.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-19 | 十七層/24F | 22.54 | 2,049 | 90.9 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-19 | 十三層/24F | 22.54 | 2,020 | 89.6 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-19 | 四層/24F | 24.1 | 2,116 | 87.8 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-18 | 五層/24F | 22.54 | 1,961 | 87.0 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-17 | 十三層/24F | 45.3 | 3,491 | 89.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-17 | 十三層/24F | 24.1 | 2,185 | 90.7 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-17 | 十三層/24F | 45.26 | 3,474 | 89.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(270 萬) | |
| 2026-05-16 | 十三層/24F | 24.1 | 2,155 | 89.4 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-16 | 五層/24F | 46.14 | 3,390 | 86.9 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-16 | 六層/24F | 45.24 | 3,324 | 85.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-16 | 五層/24F | 45.24 | 3,308 | 84.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-16 | 七層/24F | 45.24 | 3,335 | 85.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-15 | 十四層/24F | 24.1 | 2,167 | 89.9 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-15 | 十五層/24F | 45.3 | 3,480 | 88.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(290 萬) | |
| 2026-05-15 | 十五層/24F | 33.39 | 2,425 | 90.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-05-15 | 五層/24F | 45.3 | 3,334 | 85.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) | |
| 2026-05-15 | 四層/24F | 45.26 | 3,357 | 86.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(260 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人昇陽建設企業股份有限公司
坐落街道秀朗路三段與秀朗路三段10巷交叉口
層棟戶數193
使用分區住宅區
主要用途G3:店鋪.H2:集合住宅
主要建材鋼筋混凝土構造
銷售期間自售:無;代銷:1150415~1180415;
建造執照115中建字第00078號
建照核發日期2026-04-14
申報備查日期2026-04-15
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…