寶亞世界公舘
預售屋
新北市中和區
寶亞國際開發建設股份有限公司 負責人:周淑平
中和路217巷旁
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
—有效成交筆數
本期實價登錄成交明細(10 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十三層/29F | 35.73 | 2,387 | 85.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(225 萬) | 備註 |
| 2026-07-19 | 七層/29F | 44.34 | 3,170 | 85.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(285 萬) | |
| 2026-07-19 | 十一層/29F | 35.18 | 2,357 | 85.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-07-19 | 二十二層/29F | 44.34 | 3,313 | 89.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(280 萬) | |
| 2026-07-17 | 十二層/29F | 44.27 | 3,166 | 85.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(275 萬) | |
| 2026-07-16 | 六層/29F | 18.66 | 1,592 | 85.3 | 2房2廳1衛 | — | 備註 |
| 2026-07-16 | 十三層/29F | 35.18 | 2,372 | 85.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-07-15 | 六層/29F | 35.73 | 2,384 | 83.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(275 萬) | 備註 |
| 2026-07-14 | 五層/29F | 44.34 | 3,115 | 84.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(250 萬) | |
| 2026-07-13 | 六層/29F | 27.11 | 2,227 | 82.2 | 3房2廳2衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人寶亞國際開發建設股份有限公司 負責人:周淑平
坐落街道中和路217巷旁
層棟戶數344
使用分區住宅區、商業區
主要用途H2集合住宅、H2社會住宅、G3店鋪、G1金融業
主要建材鋼筋混凝土構造、鋼骨鋼筋混凝土構造
銷售期間自售:無;代銷:1140120~1160219;
建造執照115中建字第00101號
建照核發日期2026-05-14
申報備查日期2026-05-19
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…