昭揚大方
預售屋
桃園市中壢區
昭揚開發股份有限公司:王愛國
喜元街與興元路交叉口附近
近 12 個月統計:2025-07-01 至 2026-06-30·統計已排除解約列
—有效成交筆數
本期實價登錄成交明細(12 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 一層/14F | 21.83 | 1,310 | 60.0 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2026-07-20 | 八層/14F | 43.36 | 1,822 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(216 萬) | |
| 2026-07-20 | 三層/14F | 45.96 | 1,975 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(219 萬) | |
| 2026-07-17 | 八層/14F | 35.87 | 1,532 | 47.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(208 萬) | |
| 2026-07-17 | 五層/14F | 35.87 | 1,504 | 46.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(208 萬) | |
| 2026-07-14 | 十三層/14F | 31.33 | 1,339 | 46.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(208 萬) | |
| 2026-07-13 | 十一層/14F | 43.73 | 1,831 | 44.5 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(229 萬) | |
| 2026-07-13 | 四層/14F | 29.43 | 1,194 | 44.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(208 萬) | |
| 2026-07-13 | 三層/14F | 32.68 | 1,300 | 44.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(218 萬) | |
| 2026-07-13 | 五層/14F | 35.87 | 1,539 | 46.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(229 萬) | |
| 2026-07-13 | 四層/14F | 35.24 | 1,466 | 45.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(198 萬) | |
| 2026-07-12 | 十二層/14F | 31.96 | 1,315 | 45.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(218 萬) |
*資料來源:內政部實價登錄(115年7月中旬(2026年7月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
建案基本資料
起造人昭揚開發股份有限公司:王愛國
坐落街道喜元街與興元路交叉口附近
層棟戶數96
使用分區住宅區
主要用途H2集合住宅,G3店鋪
主要建材RC造
銷售期間自售:無;代銷:1150501~自完售止;至使用執照取得後12個月;
建造執照(115)桃市都建執照字第會壢00461
建照核發日期2026-05-06
申報備查日期2026-05-08
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…