長耀辰
預售屋
桃園市龜山區
長耀國際興業有限公司 負責人:謝建國
文桃路附近
11本期成交筆數
50.4 萬/坪成交單價中位數
47.1–52.8單價區間(萬/坪)
1,325 萬成交總價中位數
892–1,811總價區間(萬)
實價登錄成交明細(11 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 二十層/29F | 38.77 | 1,811 | 50.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(235 萬) | |
| 2026-05-17 | 七層/29F | 31.5 | 1,420 | 49.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(230 萬) | |
| 2026-05-17 | 二十八層/29F | 18.77 | 892 | 47.5 | 0房0廳0衛 | — | 備註 |
| 2026-05-16 | 十八層/29F | 28.36 | 1,255 | 50.8 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(195 萬) | 備註 |
| 2026-05-16 | 四層/29F | 21.98 | 1,158 | 52.7 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2026-05-15 | 十二層/29F | 31.24 | 1,413 | 51.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(200 萬) | |
| 2026-05-15 | 七層/29F | 29.12 | 1,325 | 52.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-05-15 | 十層/29F | 29.05 | 1,334 | 52.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(195 萬) | |
| 2026-05-12 | 十六層/29F | 28.96 | 1,243 | 50.2 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(165 萬) | 備註 |
| 2026-05-11 | 十六層/29F | 32.89 | 1,455 | 48.2 | 0房0廳0衛 | 坡道平面(230 萬) | 備註 |
| 2026-05-11 | 十八層/29F | 23.51 | 1,108 | 47.1 | 0房0廳0衛 | — | 備註 |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人長耀國際興業有限公司 負責人:謝建國
坐落街道文桃路附近
層棟戶數1063
使用分區中心商業區
主要用途H2集合住宅、G2事務所及工商服務業、G3一般零售業等
主要建材鋼筋混凝土造
銷售期間自售:無;代銷:1131106~1150531;
建造執照桃市都建執照字第會龜01329-02號
建照核發日期2025-12-19
申報備查日期2025-02-18
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…