元利四季莊園
預售屋
臺北市文山區
元利建設企業股份有限公司
華興里木柵路一段
19本期成交筆數
107.8 萬/坪成交單價中位數
99.3–123.7單價區間(萬/坪)
4,815 萬成交總價中位數
2,671–8,006總價區間(萬)
實價登錄成交明細(19 筆)
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 十四層/34F | 72.71 | 6,683 | 104.9 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(630 萬) | |
| 2026-05-20 | 六層/34F | 40.0 | 3,927 | 109.0 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(320 萬) | |
| 2026-05-20 | 五層/33F | 86.58 | 7,803 | 100.6 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(600 萬) | |
| 2026-05-19 | 二十四層/34F | 65.22 | 6,706 | 110.5 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(330 萬) | |
| 2026-05-19 | 二十六層/34F | 39.02 | 3,611 | 119.1 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(680 萬) | |
| 2026-05-18 | 三十層/34F | 31.52 | 3,365 | 123.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(320 萬) | |
| 2026-05-18 | 十二層/33F | 86.58 | 8,006 | 103.2 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(620 萬) | |
| 2026-05-17 | 二十四層/34F | 66.15 | 6,279 | 111.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(590 萬) | 備註 |
| 2026-05-17 | 二十四層/34F | 31.52 | 3,242 | 117.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(350 萬) | |
| 2026-05-16 | 八層/34F | 58.91 | 5,426 | 99.3 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(320 萬) | |
| 2026-05-16 | 十四層/34F | 57.73 | 5,422 | 101.4 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(330 萬) | |
| 2026-05-16 | 四層/34F | 50.63 | 4,751 | 102.7 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(320 萬) | |
| 2026-05-16 | 二十四層/34F | 24.61 | 2,892 | 117.5 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-05-15 | 十六層/33F | 50.61 | 4,815 | 103.6 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(350 萬) | |
| 2026-05-13 | 二十三層/34F | 31.52 | 3,091 | 113.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | 備註 |
| 2026-05-13 | 十二層/26F | 57.39 | 5,508 | 103.2 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(360 萬) | |
| 2026-05-13 | 二層/33F | 43.3 | 4,222 | 107.8 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(300 萬) | |
| 2026-05-12 | 三層/34F | 63.39 | 6,082 | 102.7 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(340 萬) | |
| 2026-05-12 | 二層/34F | 24.61 | 2,671 | 108.5 | 2房2廳2衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年5月中旬(2026年5月11–20日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。
建案基本資料
起造人元利建設企業股份有限公司
坐落街道華興里木柵路一段
層棟戶數1656
使用分區第三種住宅區
主要用途住商
主要建材鋼骨造
銷售期間自售:無;代銷:正式公開日起算24個月止;
建造執照113建字第0168號
建照核發日期2024-07-23
申報備查日期2024-07-30
資料來源:內政部預售屋建案備查。
賞屋心得
載入中…
問答
載入中…