銷售熱度參考
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
近 12 個月成交 0 筆
只看賣得快慢,不代表建案品質
看更多(成交/備查比說明)
以上是有登錄的成交與申報戶數(可能含店面);實價登錄通常晚 1~2 個月才陸續揭露,近 2 個月資料仍在陸續收錄中,因此不完全等於已售比例,但仍可作為成交趨勢參考,也可當作跟銷售人員對話時的查證依據。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
近 12 個月成交 0 筆
只看賣得快慢,不代表建案品質
以上是有登錄的成交與申報戶數(可能含店面);實價登錄通常晚 1~2 個月才陸續揭露,近 2 個月資料仍在陸續收錄中,因此不完全等於已售比例,但仍可作為成交趨勢參考,也可當作跟銷售人員對話時的查證依據。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
樣本不足(本案 0 筆/同區 662 筆)
坪數含車位;同區須 ≥5 筆才比;差在 ±5% 內算相近。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
樣本不足(本案 0 筆)
以青安3.0一般對象可貸額度最高上限1,000萬,假設自備為250萬的購屋總價,做為初估比較的試算門檻,實際買房預算仍取決於個人自備款、收入及貸款條件。
條件與額度以官方最新公告為準(查核日 2026/08/22)。完整申請條件、成數與利率、官方出處見〈青安 3.0 專題頁〉。
資料來自政府實價登錄,僅供判斷賣況與價位,無法反映建物品質。
本期成交將於下旬那期上線後納入近 12 個月統計。
以建物移轉總面積扣除車位面積估算;非主建物面積。
可用樣本 0 筆;缺值/異常未納入 0 筆。
五個區間依近 12 個月有效成交筆數計算,解約與無可用面積列不納入。
面積為總移轉面積扣車位面積後的估算,不能等同權狀主建物坪數。
區間:≤15、(15,20]、(20,25]、(25,35]、>35 坪。
| 交易日 | 樓層 | 面積(坪) | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 五層/15F | 38.33 | 1,359 | 44.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-09-01 | 七層/15F | 38.33 | 1,397 | 44.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-09-01 | 八層/15F | 38.33 | 1,397 | 44.6 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-09-01 | 九層/15F | 38.01 | 1,342 | 44.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(160 萬) | |
| 2026-09-01 | 六層/15F | 38.47 | 1,380 | 44.3 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-09-01 | 七層/15F | 38.47 | 1,370 | 44.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-09-01 | 八層/15F | 38.47 | 1,370 | 44.5 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-09-01 | 九層/15F | 38.47 | 1,391 | 44.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-09-01 | 十層/15F | 38.47 | 1,391 | 44.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(205 萬) | |
| 2026-09-01 | 十一層/15F | 38.47 | 1,351 | 44.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(165 萬) | |
| 2026-09-01 | 十五層/15F | 38.47 | 1,371 | 43.4 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-09-01 | 八層/15F | 37.23 | 1,332 | 43.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(210 萬) | |
| 2026-09-01 | 十五層/15F | 37.22 | 1,268 | 42.7 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(175 萬) | |
| 2026-09-01 | 一層/15F | 26.73 | 1,490 | 55.8 | 開放式・1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 一層/15F | 34.33 | 1,718 | 50.0 | 開放式・1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 一層/15F | 29.66 | 1,580 | 53.3 | 開放式・1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 三層/15F | 32.87 | 1,080 | 43.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(155 萬) | |
| 2026-09-01 | 四層/15F | 32.87 | 1,105 | 43.6 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(180 萬) | |
| 2026-09-01 | 六層/15F | 24.6 | 1,083 | 44.0 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-09-01 | 四層/15F | 24.26 | 1,029 | 42.4 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2026-09-01 | 十層/15F | 36.22 | 1,238 | 43.2 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(190 萬) | |
| 2026-09-01 | 十五層/15F | 36.22 | 1,237 | 41.9 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(220 萬) | |
| 2026-09-01 | 二層/15F | 16.83 | 729 | 43.3 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 四層/15F | 16.83 | 743 | 44.2 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 六層/15F | 16.83 | 749 | 44.5 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 七層/15F | 16.83 | 753 | 44.8 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 八層/15F | 16.83 | 753 | 44.8 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 九層/15F | 16.83 | 756 | 44.9 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 十一層/15F | 16.83 | 756 | 44.9 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 十二層/15F | 16.83 | 756 | 44.9 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 一層/15F | 22.68 | 1,310 | 57.7 | 開放式・1衛 | — | |
| 2026-09-01 | 十二層/15F | 38.14 | 1,366 | 44.8 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(180 萬) | |
| 2026-09-01 | 三層/15F | 16.83 | 743 | 44.2 | 2房2廳1衛 | — |
*資料來源:內政部實價登錄(115年9月上旬(2026年9月1–10日))。面積含主建物、附屬建物與公設;單價已扣除車位價格與面積。劃線列為解約案件。本表總價與面積為原始登錄值(含車位);預算頁樣本為扣車位後數值。「開放式」為實價登錄 0房0廳 之格局登記。
資料來源:內政部預售屋建案備查。
載入中…
載入中…